| Notre force | Avantage compétitif pour l'investisseur |
|---|---|
| Rendement soutenable et compétitif | Taux cible de 5% mensuel (60% annuel), justifié par la haute rentabilité des actifs au cameroun (VTC, Meublé). |
| Sécurité par l'actif tangible | Votre capital est investi uniquement dans des biens réels (véhicules, immobilier, stocks) et non dans des promesses spéculatives. |
| Protection légale notariée | Le contrat de partenaire en participation est signé devant un notaire, offrant la plus haute garantie juridique de droit OHADA. |
| Transparence opérationnelle | Accès à un reporting des performances du portefeuille, des audits réguliers et des preuves d'existence des actifs (cartes grises, baux). |
| Gestion Zéro-souci | Notre équipe gère 100% de l'opérationnel (maintenance, personnel, fiscalité), transformant l'investissement en revenu véritablement passif. |
| Engagement Economique local | Vous contribuez directement à la création d'emplois et au financement de l'économie réelle au Cameroun. |
Nous offrons aux partenaires une solution pour transformer leur capital en revenus passifs mensuels stables, sans la complexité de la gestion opérationnelle.